Mësimdhënës të inkuadruar në projekt
2016/2017 | 2017/2018 | ||||||||||
Niveli bazik i trajnimit | Niveli i avancuar i trajnimit | ||||||||||
Të planifikuara | Të realizuar | Gjendja | Numri i total i mësimdhënësve | Numri total i tandemëve | Të planifikuara | Të realizuar | Gjendja | Numri i total i mësimdhënësve | Numri total i tandemëve | ||
Numri i mësimdhënësve të inkuadruar në trajnime | 14 | 14 | 0 | 14 | 6
(-1) |
14 | 14 | -1 | 13 | 6
(-1) |
|
2017/2018 | 2018/2019 | ||||||||||
Niveli bazik i trajnimit | Niveli i avancuar i trajnimit | ||||||||||
Të planifikuara | Të realizuar | Gjendja | Numri i total i mësimdhënësve | Numri total i tandemëve | Të planifikuara | Të realizuar | Gjendja | Numri i total i mësimdhënësve | Numri total i tandemëve | ||
Numri i mësimdhënësve të inkuadruar në trajnime | 14 | 14 | 0 | 14 | 7 | 12 | |||||
Klasa të inkuadruara në projekt
2017/2018 | 2018/2019 | |||||||
Të planifikuara | Të realizuar | Gjendja | Numri total i klasave | Të planifikuara | Të realizuar | Gjendja | Numri total i klasave | |
Numri i klasave të inkuadruara në projekt | 12 | 10 |
Nxënës të inkuadruar në projekt
2017/2018 | 2018/2019 | |||||||
Të planifikuara | Të realizuar | Gjendja | Numri total i nxënësve | Të planifikuara | Të realizuar | Gjendja | Numri total i nxënësve | |
Numri i nxënësve të inkuadruar në projekt | 186 | 190 | +4 | 190 | 168 |